Kas yra liucerna?
Liucerna, žinoma ir kaip alfalfa (lot. Medicago sativa), yra žolinis augalas, priklausantis pupinių (Fabaceae) šeimai. Šis augalas yra plačiai vertinamas dėl savo mitybinių savybių ir naudojamas kaip pašaras gyvuliams, ypač karvėms, avims ir arkliams. Liucerna turi didelį baltymų kiekį ir yra turtinga vitaminų, mineralų bei kitų maistinių medžiagų šaltinis.
Be pašaro paskirties, liucerna taip pat naudojama žmogaus mityboje. Jos jauni lapai gali būti valgomi žalieji, pridedami prie salotų ar naudojami kaip sveikatingumo papildai. Liucerna yra žinoma dėl savo sveikatinimo savybių, įskaitant priešuždegiminį poveikį ir padėjimą reguliuoti cholesterolio bei cukraus kiekį kraujyje.
Augalas taip pat naudojamas dirvožemio gerinimui, nes jis geba praturtinti žemę azotu, dėka simbiozės su azoto fiksuojančiomis bakterijomis savo šaknų mazgelėse. Dėl šių savybių liucerna yra populiarus pasirinkimas ekologinėje žemdirbystėje ir kaip sėjomainos augalas.
Liucerna mitybos lentelė
Štai išsami liucernos (alfalfos) mitybos lentelė 100 gramų produkto:
Maistinės medžiagos | Kiekis per 100g |
---|---|
Kalorijos (kcal) | 27 |
Baltymai (g) | 4 |
Bendrai Angliavandeniai (g) | 2 |
Skaidulos (g) | 2 |
Riebalai (g) | 1 |
Sočiųjų riebalų (g) | 0 |
Trans riebalų (g) | 0 |
Cholesterolis (mg) | 0 |
Natriumas (mg) | 6 |
Vitaminas D (IU) | 0.0 |
Vitaminas B12 (µg) | 0.0 |
Vitaminas E (mg) | 0.0 |
Vitaminas B6 (mg) | 0.0 |
Cholinas (mg) | 14.4 |
Vitaminas B3 (Niacinas) (mg) | 0.5 |
Vitaminas A (IU) | 155.0 |
Vitaminas B1 (Tiaminas) (mg) | 0.1 |
Vitaminas C (mg) | 8.2 |
Vitaminas B2 (Riboflavinas) (mg) | 0.1 |
Vitaminas B5 (Pantoteno rūgštis) (mg) | 0.6 |
Vitaminas K (µg) | 30.5 |
Selenas (µg) | 0.6 |
Kalis (mg) | 79 |
Kalcis (mg) | 32 |
Geležis (mg) | 1.0 |
Magnis (mg) | 27 |
Cinkas (mg) | 0.9 |
Fosforas (mg) | 70 |
Manganas (mg) | 0.2 |
Varis (mg) | 0.2 |
Valinas (g) | 0.1 |
Leucinas (g) | 0.3 |
Lizinas (g) | 0.2 |
Izoleucinas (g) | 0.1 |
Treoninas (g) | 0.1 |
DHA (g) | 0.00 |
EPA (g) | 0.00 |
DPA (g) | 0.00 |
Omega-3 (g) | 0.00 |
Ši lentelė suteikia išsamų liucernos mitybinį profilį, įskaitant jos kalorijas, makro- ir mikroelementus.